
ハワイアンアイランズゴルフ・ラウンドし放題 5日間
マウイ・ハワイ・ラナイ・オアフの4島の中からお好きな島のお好きなリゾートに滞在し、好きなだけプレーを楽しんでいただける人気のプランです。

| 日程 | 予 定 | 宿泊地 |
|---|---|---|
| 1 | 夜:東京・大阪発 →(専用車またはホテルシャトル)→ 滞在リゾートへ ※オアフ島コースはホノルル到着後、
午後:お好きなコースでのプレーをお楽しみくださいリゾートへ移動となります。 |
各リゾート |
| 2 | 3 |
終日:お好きなコースでの無制限プレーをお楽しみください ※滞在先により1日1ラウンドとなる場合があります。 ※ゴルフ場への移動はリゾートシャトル(無料)または タクシー(別途料金)となります。 |
各リゾート |
| 4 | 滞在リゾート →(専用車またはホテルシャトル)→ 空港へ ※オアフ島コースはホノルル空港より帰国の途へ
午前:各島発 |
機中 |
| 5 | 午後:東京・大阪着 |

| 添乗員 | 同行しません |
| 最少催行人員 | 2名様 |
| 利用予定航空会社 | ノースウエスト航空、ユナイテッド航空、中華航空、日本航空 (国内線:アイランドエアー、アロハ航空、ハワイアン航空) |
| 滞在先 | 利用ホテル | プレー可能コース |
|---|---|---|
| マウイ島 | カパルア・ヴィラ リッツカールトン・カパルア |
[カパルアGC] ベイコース 18H プランテーションコース 18H |
| ワイレア・ビーチマリオット | [ワイレアGC] オールドコース 18H ブルーコース 18H |
|
| カアナパリビーチ・ホテル | [カアナパリ・ゴルフリゾート] トーナメントノースコース 18H リゾートサウスコース 18H |
|
| ハワイ島 | ヒルトンワイコロアビレッジ ワイコロア・コロニーヴィラ |
[ワイコロアビーチリゾート] ビーチゴルフコース 18H キングスゴルフコース 18H |
| マウナラニ・ベイリゾート | [マウナラニリゾート] ノースコース 18H サウスコース 18H |
|
| ハプナビーチ・プリンス | [ハプナCC] トーナメントコース チャンピオンシップコース |
|
| ラナイ島 | マネレベイホテル/ロッジアットコエレ | ザ・チャレンジアットマネレ 18H ジ・エクスペリエンスアットコエレ 18H |
| オアフ島 | プリンスホテル・ワイキキ | ハワイプリンスGC 27H |
| タートルベイリゾート | アーノルド・パーマーコース 18H ジョージ・ファッジオコース 18H |
| マウイ島 ※カパルア・ヴィラ以外のリゾートは、ラウンドし放題ではなく、1日1ラウンドとなります。 |
|||||
| カパルア・ヴィラ (1ベッドルーム/2名利用) |
リッツカールトン・カパルア | ワイレア・ ビーチマリオット |
カアナパリ・ビーチホテル | ||
| 出発日 | フェアウェイビュー | オーシャンビュー | ガーデンビュー | テラスビュー | パーシャルオーシャンビュー |
| 4/1〜4/24 | 195,600円 | 207,200円 | 240,800円 | 246,100円 | 170,800円 |
| 4/25〜5/1 | 260,600円 | 272,200円 | 305,800円 | 311,100円 | 235,800円 |
| 5/2-5/29 | 195,600円 | 207,200円 | 240,800円 | 246,100円 | 170,800円 |
| 5/30-6/26 | 203,600円 | 215,200円 | 248,800円 | 254,100円 | 178,800円 |
| 6/27-7/17 | 215,200円 | 228,100円 | 256,800円 | 262,100円 | 186,800円 |
| 7/18-7/24 | 239,200円 | 252,100円 | 280,800円 | 286,100円 | 210,800円 |
| 7/25-8/7 | 258,200円 | 271,100円 | 299,800円 | 305,100円 | 229,800円 |
| 8/8-8/13 | 293,200円 | 306,100円 | 334,800円 | 340,100円 | 264,800円 |
| 8/14-8/23 | 258,200円 | 271,100円 | 299,800円 | 305,100円 | 229,800円 |
| 8/24-9/11 | 226,200円 | 243,100円 | 271,800円 | 277,100円 | 201,800円 |
| 9/12-10/31 | 215,600円 | 227,200円 | 260,800円 | 271,900円 | 190,800円 |
| 延泊代金 | 34,800円 | 39,100円 | 48,600円 | 46,200円 | 25,300円 |
|
※カパルア・ヴィラ以外のリゾートの旅行代金には、朝食代金が含まれています。 ※カパルア・ヴィラのご滞在には、リゾートフィー1日/1室($18.75)が別途現地払いとなります。 ※カアナパリビーチ・ホテルの旅行代金には、ミッドサイズレンタカーの代金が含まれています。 ※日本発(金)(土)、現地発(金)(土)はそれぞれ3,000円追加 ※現地発7/20、8/12、9/14、9/21, 9/22, 10/12は5,000円追加(週末重複加算) ※現地発5/3〜5は、4/25〜5/1発の料金適用(週末重複加算) ※現地発8/13〜16は、8/8〜13発料金適用(週末重複加算) ※日本国内空港施設使用料、現地空港税、航空保険料、燃油サーチャージ別途 |
|||||
ハワイ島 出発日と旅行代金
| ハワイ島 | ||||
| ヒルトン ワイコロアビレッジ |
ワイコロア・ コロニーヴィラ |
マウナラニ・ベイ リゾート |
ハプナビーチ・ プリンスホテル |
|
| 出発日 | 部屋指定無し | 眺望指定無し | スタンダード | テラスビュー |
| 4/1〜4/24 | 183,700円 | 168,800円 | 235,100円 | 203,500円 |
| 4/25〜5/1 | 248,700円 | 233,800円 | 300,100円 | 268,500円 |
| 5/2-5/29 | 183,700円 | 168,800円 | 235,100円 | 203,500円 |
| 5/30-6/26 | 191,700円 | 176,800円 | 243,100円 | 211,500円 |
| 6/27-7/17 | 199,700円 | 184,800円 | 251,100円 | 219,500円 |
| 7/18-7/24 | 223,700円 | 208,800円 | 275,100円 | 243,500円 |
| 7/25-8/7 | 242,700円 | 227,800円 | 294,100円 | 262,500円 |
| 8/8-8/13 | 277,700円 | 262,800円 | 329,100円 | 297,500円 |
| 8/14-8/23 | 242,700円 | 227,800円 | 294,100円 | 262,500円 |
| 8/24-9/11 | 214,700円 | 199,800円 | 266,100円 | 234,500円 |
| 9/12-10/31 | 203,700円 | 188,800円 | 255,100円 | 223,500円 |
| 延泊代金 | 27,300円 | 22,300円 | 44,000円 | 33,100円 |
| ※ワイコロア・コロニーヴィラ:ラウンドし放題ではなく、1日1ラウンドとなります。 ※日本発(金)(土)、現地発(金)(土)はそれぞれ3,000円追加 ※現地発7/20、8/12、9/14、9/21, 9/22, 10/12は5,000円追加(週末重複加算) ※現地発5/3〜5は、4/25〜5/1発の料金適用(週末重複加算) ※現地発8/13〜16は、8/8〜13発料金適用(週末重複加算) ※日本国内空港施設使用料、現地空港税、航空保険料、燃油サーチャージ別途 |
||||
ラナイ島・オアフ島 出発日と旅行代金
| ラナイ島 | オアフ島 | ||
| マネレベイホテル/ ロッジアットコエレ |
プリンスホテル・ ワイキキ |
タートルベイ リゾート |
|
| 出発日 | ガーデンビュー | オーシャンフロントマリーナルーム | スタンダードオーシャンフロント |
| 4/1〜4/24 | 252,300円 | 200,900円 | 207,400円 |
| 4/25〜5/1 | 317,300円 | 265,900円 | 272,400円 |
| 5/2-5/29 | 252,300円 | 200,900円 | 207,400円 |
| 5/30-6/26 | 260,300円 | 218,700円 | 215,400円 |
| 6/27-7/17 | 268,300円 | 233,400円 | 223,400円 |
| 7/18-7/24 | 292,300円 | 257,400円 | 247,400円 |
| 7/25-8/7 | 311,300円 | 276,400円 | 266,400円 |
| 8/8-8/13 | 346,300円 | 311,400円 | 301,400円 |
| 8/14-8/23 | 311,300円 | 276,400円 | 266,400円 |
| 8/24-9/11 | 283,300円 | 248,400円 | 238,400円 |
| 9/12-10/31 | 272,300円 | 220,900円 | 227,400円 |
| 延泊代金 | 50,200円 | 36,200円 | 35,200円 |
| ※ラナイ島の旅行代金には、朝食代金が含まれています。 ※日本発(金)(土)、現地発(金)(土)はそれぞれ3,000円追加 ※現地発7/20、8/12、9/14、9/21, 9/22, 10/12は5,000円追加(週末重複加算) ※現地発5/3〜5は、4/25〜5/1発の料金適用(週末重複加算) ※現地発8/13〜16は、8/8〜13発料金適用(週末重複加算) ※日本国内空港施設使用料、現地空港税、航空保険料、燃油サーチャージ別途 |
|||
【お申し込み・お問い合わせ】 お電話またはメールにて承ります。
株式会社トラベルパートナーズ
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6 KCMビル2F [営業時間]月〜金 10:00〜18:00
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-6 KCMビル2F [営業時間]月〜金 10:00〜18:00
- 03-5645-3511
- info@travelpartners-japan.com
